《 時間割表 》 ※ ①~㉔のうちから自由に選択できます。
>「受講料」についてはこちら
■ 1講分(50分)が「1コマ」となります。
■ 指導可能教科
 青:英語・数学・物理・化学  赤:数学  緑:英語・物理・化学
| 曜日 | 教室 | 第1講 | 第2講 | 第3講 | 第4講 | 第5講 | 第6講 | 第7講 | 
| 15:00 ~ 15:50 | 16:00 ~ 16:50 | 17:00 ~ 17:50 | 18:00 ~ 18:50 | 19:00 ~ 19:50 | 20:00 ~ 20:50 | 21:00 ~ 21:50 | ||
| 月 | 右 | (自習可) | - | - | ||||
| 左 | (自習可) | |||||||
| 火 | 右 | ① 英数物化 | ② 英数物化 | ③ 英数物化 | ④ 英数物化 | - | ⑥ 英数物化 | ⑦ 英数物化 | 
| 左 | ⑤ 英物化 | |||||||
| 水 | 右 | ⑧ 英数物化 | ⑨ 英数物化 | ⑩ 英数物化 | - | - | ||
| 左 | ⑪ 数 | ⑫ 数 | ⑬ 数 | ⑭ 数 | ||||
| 木 | 右 | (自習可) | - | - | ||||
| 左 | (自習可) | - | - | (自習可) | ||||
| 金 | 右 | ⑮ 英数物化 | ⑯ 英数物化 | ⑰ 英数物化 | ⑱ 英数物化 | ⑲ 英数物化 | ⑳ 英数物化 | ㉑ 英数物化 | 
| 左 | ||||||||
| 土 | 右 | ㉒ 英物化 | ㉓ 英物化 | ㉔ 英物化 | - | - | ||
| 左 | (自習可) | |||||||
| 日 | 右 | (自習可) | - | - | - | |||
| 左 | (自習可) | - | (自習可) | |||||
| 15:00 ~ 15:50 | 16:00 ~ 16:50 | 17:00 ~ 17:50 | 18:00 ~ 18:50 | 19:00 ~ 19:50 | 20:00 ~ 20:50 | 21:00 ~ 21:50 | ||
| 第1講 | 第2講 | 第3講 | 第4講 | 第5講 | 第6講 | 第7講 | ||
